Roda balanceadora de poliuretano para empilhadeira, 150 x 48 x 55 mm
Melhore a sua empilhadeira com rodas de poliuretano premium.
Nossa roda de balanceamento de poliuretano de 150x48x55mm foi projetada para alto desempenho e longa durabilidade. Fabricada com poliuretano (PU) de alta qualidade, esta roda combina a resistência necessária para suportar cargas pesadas com a elasticidade para proteger seus pisos contra danos e reduzir o ruído durante o funcionamento.
Código :
15048Z34A18Diâmetro externo (mm) :
150Largura da roda (mm) :
48Diâmetro do furo (mm) :
55Profundidade do furo (mm) :
23material da roda :
PUMaterial do aro :
CastCor :
OrangeDureza Shore :
92 Shore A
4-Fábrica própria · fabricação na origem —— controle total do processo, da P&D à entrega escala de produção



5 - Oficina de Produção
Linde Rodas |
Diâmetro, mm |
Altura, mm |
Diâmetro do furo, mm |
Profundidade.mm |
| Volante de condução | 400 | 160 | / | / |
| Volante de condução | 360 | 130 | 90 | / |
| Volante de condução | 350 | 100 | 68 | / |
| Volante de condução | 343 | 135 | 90 | / |
| Volante de condução | 343 | 114 | 90 | / |
| Volante de condução | 285 | 100 | / | / |
| Volante de condução | 254 | 102 | 80 | / |
| Volante de condução | 230 | 90 | / | / |
| Volante de condução | 230 | 90 | 48 | / |
| Volante de condução | 230 | 82 | 45 | / |
| Volante de condução | 230 | 75 | 45 | / |
| Volante de condução | 150 | 48 | 60 | / |
| Volante de condução | 140 | 50 | 20,5 | / |
| Volante de condução | 125 | 40 | / | / |
| Volante de condução | 125 | 26 | / | / |
| Roda de equilíbrio | 285 | 100 | / | / |
| Roda de equilíbrio | 140 | 55 | 47 | / |
| Roda de equilíbrio | 125 | 60 | 47 | / |
| Roda de equilíbrio | 125 | 40 | 35 | / |
| Roda de equilíbrio | 100 | 40 | 35 | / |
| Roda de rolamento | 100 | 40 | 55 | 20,5 |
| Roda de rolamento | 85 | 105 | 55 | 22 |
| Roda de rolamento | 85 | 80 | 55 | 22 |
| Roda de rolamento | 85 | 60 | 55 | 22 |
| Roda de rolamento | 80 | 55 | 47 | 14 |
Caso necessite de outras especificações, entre em contato conosco.
| ||||
Direitos autorais
© 2026 Fujian Skystone Intelligent Equipment Co., Ltd. Todos os direitos reservados
.
SUPORTADO POR REDE